HOEVEEL KOST HET?
1ste graad
De onkosten voor de GWP-week, waarbij de leerlingen van het 1ste jaar 5 dagen aan zee verblijven, zijn opgenomen in deze berekening.
| 1A | € 640,00 | 
| 1DID | € 690,00 | 
| 1B | € 610,00 | 
| 2 A (gemiddelde per basisoptie) | € 430,00 (*) | 
| 2 DID (gemiddelde per basisoptie) | € 460,00 (*) | 
| 2 B (gemiddelde per basisoptie) | € 580,00 | 
| (*) Basisoptie Sport: + € 30 omwille van zwemlessen | 
2de graad
De onkosten voor de GWP-week, waarbij de leerlingen van het 4de jaar gedurende 3 dagen naar Frankrijk reizen, zijn opgenomen in deze berekening.
| 3 Latijn | € 540,00 | 
| 3 Economische Wetenschappen | € 580,00 | 
| 3 Natuurwetenschappen | € 520,00 | 
| 3 Sportwetenschappen | € 730,00 | 
| 3 Humane wetenschappen | € 570,00 | 
| 3 Bedrijf & Organisatie | € 570,00 | 
| 3 Maatschappij & Welzijn | € 730,00 | 
| 3 Organisatie & Logistiek | € 440,00 | 
| 3 Zorg & Welzijn | € 590,00 | 
| 3 Hout | € 460,00 | 
| 4 Latijn | € 700,00 | 
| 4 Economische Wetenschappen | € 780,00 | 
| 4 Natuurwetenschappen | € 680,00 | 
| 4 Sportwetenschappen | € 890,00 | 
| 4 Humane wetenschappen | € 840,00 | 
| 4 Bedrijf & Organisatie | € 710,00 | 
| 4 Maatschappij & Welzijn | € 890,00 | 
| 4 Organisatie & Logistiek | € 640,00 | 
| 4 Zorg & Welzijn | € 850,00 | 
| 4 Hout | € 680,00 | 
3de graad
De onkosten voor de GWP-week, waarbij de leerlingen van het 6de jaar gedurende 5 dagen naar Italië reizen, zijn opgenomen in deze berekening.
| 5 Latijn-Wiskunde | € 490,00 | 
| 5 Latijn-Moderne Talen | € 510,00 | 
| 5 Economie-Wiskunde | € 480,00 | 
| 5 Economie-Moderne Talen | € 500,00 | 
| 5 Wetenschappen-Wiskunde | € 510,00 | 
| 5 Sportwetenschappen | € 720,00 | 
| 5 Humane Wetenschappen | € 550,00 | 
| 5 Applicatie- en Databeheer | € 440,00 | 
| 5 Opvoeding & Begeleiding | € 570,00 | 
| 5 Commerciële organisatie | € 570,00 | 
| 5 Onthaal, Organisatie & Sales | € 470,00 | 
| 5 Basiszorg & Ondersteuning | € 380,00 | 
| 5 Binnenschrijnwerk & Interieur | € 230,00 | 
| 6 Latijn-Wiskunde | € 800,00 | 
| 6 Latijn-Moderne Talen | € 800,00 | 
| 6 Economie-Wiskunde | € 800,00 | 
| 6 Economie-Moderne Talen | € 830,00 | 
| 6 Wetenschappen-Wiskunde | € 870,00 | 
| 6 Sportwetenschappen | € 1010 | 
| 6 Humane Wetenschappen | € 880,00 | 
| 6 IT & Ontwikkeling | € 640,00 | 
| 6 Sociale & Technische Wetenschappen | € 850,00 | 
| 6 Kantoor & Administratie | € 720,00 | 
| 6 Verzorging | € 800,00 | 
| 6 Hout | € 690,00 | 
 
            

